
Zewnętrzny przewijany znak LED dla biznesu
Zewnętrzna szafka do wynajęcia o wymiarach 500 x 500 mm, ze zintegrowanym odlewem aluminiowym i połączeniem HUB, lekka, łatwa do przenoszenia i instalacji. Stopień ochrony IP65.
Wprowadzenie produktów
Opis produktów
Zewnętrzna szafka do wynajęcia o wymiarach 500 x 500 mm, ze zintegrowanym odlewem aluminiowym i połączeniem HUB, lekka, łatwa do przenoszenia i instalacji. Stopień ochrony IP65.


Wsparcie i szybka konserwacja przez jedną osobę, korpus skrzyni w górę iw dół, lewy i prawy zamek można szybko zdemontować i zmontować.

W czterech rogach szafki znajdują się osłony lampy, które chronią narożniki modułów i lampy LED podczas transportu.

Doskonała struktura szybkiego połączenia, zróżnicowane style łączenia szafek, nieskończone możliwości kreatywnego projektowania ekranu.
Zdjęcie produktu


Nasz zakład




Często zadawane pytania
Co to jest zdalne sterowanie? W jakich okolicznościach?
Tak zwany zdalny niekoniecznie jest dalekobieżny. Pilot zdalnego sterowania obejmuje główny koniec sterowania i kontrolowany terminal w sieci lokalnej, a odległość kosmiczna nie jest daleko; główny koniec kontrolny i koniec kontrolowany znajdują się w obrębie dwóch rodzajów stosunkowo dużej odległości przestrzennej. Jeśli odległość jest kontrolowana, użyj pilota;
Co to jest transmisja światłowodowa? Co to jest transmisja po kablu sieciowym?
Transmisja światłowodowa ma na celu konwersję sygnału telekomunikacyjnego na sygnały optyczne z transmisją przezroczystego włókna szklanego; transmisja w sieci kablowej polega na przesyłaniu bezpośrednio z bezpośrednim sygnałem elektrycznym z metalowych drutów;
Przedmiot | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
Rozstaw pikseli | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,906 mm | 4,807 mm | 5,952 mm |
Typ diody LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Rozdzielczość modułu | 128 punktów × 128 punktów | 96 kropek × 96 kropek | 84 kropki × 84 kropki | 64 kropki × 64 kropki | 52 kropki × 52 kropki | 42 kropki × 42 kropki |
Tryb jazdy | 1/32skan | 1/16 skanu lub 1/32 skanu | 1/14skan lub 1/21skan | 1/16 skanu lub 1/8 skanu | 1/13 skanu lub 1/7 skanu | 1/7 skan |
Piksele modułów | 16 384 kropek | 9216 kropek | 7056 kropek | 4096 kropek | 2704 kropek | 1764 kropek |
Rozmiar modułu | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm |
Rozmiar szafki | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm | 500 mm × 500 mm |
Uchwała Rady Ministrów | 256 punktów × 256 punktów | 192 kropki × 192 kropki | 168 punktów × 168 punktów | 128 punktów × 128 punktów | 104 kropki × 104 kropki | 84 kropki × 84 kropki |
Zagęszczenie pikseli | 262 144 punktów/㎡ | 147 456 punktów/㎡ | 112 896 punktów/㎡ | 65 536 punktów/㎡ | 43 264 punktów/㎡ | 28 224 punktów/㎡ |
Minimalna odległość oglądania | Większy lub równy 1,9 m | Większy lub równy 2,6 m | Większy lub równy 2,9 m | Większy lub równy 3,9 m | Większy lub równy 4,8 m | Większy lub równy 5,9 m |
Jasność | 4,{1}}gnidy | |||||
Stopień ochrony IP | IP65 | |||||
Częstotliwość odświeżania | 1920 Hz{2}},840 Hz | |||||
Skala szarości | 13 bitów-24bitów | |||||
Kąt widzenia | Poziom: 160 stopni / Pion: 160 stopni | |||||
Maksymalne zużycie energii | 800W/㎡ | |||||
Średnie zużycie energii | 230W/㎡ | |||||
Napięcie wejściowe | AC110V-AC220V przy 50Hz / 60Hz | |||||
temperatura robocza | ﹣20 stopni -65 stopni | |||||
Wilgotność pracy | 10 procent -90 procent | |||||
Materiał szafki | Odlewane aluminium | |||||
Waga szafy | 7,5 kg/panel | |||||
System operacyjny | Windows (Win7, Win8 itp.) | |||||
Kompatybilność źródła sygnału | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 itd. | |||||
Popularne Tagi: przewijany znak LED na zewnątrz dla biznesu, Chiny przewijany znak LED na zewnątrz dla producentów biznesowych, dostawców
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie







