
Zewnętrzna tablica znakowa LED
Wysoka rozdzielczość jest kluczowym punktem w wydajności wyświetlacza LED, im wyższe piksele, tym wyższa rozdzielczość, z bliższej odległości można zobaczyć ekran bez pikselizacji.
Wprowadzenie produktów
Opis
Nasza tablica zewnętrzna LED Sign Board może wyróżnić Twoją markę na tle konkurencji, jest to świetny sposób na przyciągnięcie i zatrzymanie potencjalnych klientów jako elastyczne medium komunikacyjne i jest szeroko stosowana w życiu codziennym. Oferuje również szereg wspaniałych opcji reklamy zewnętrznej i kampanii brandingowych, można go zainstalować z przodu budynku, z boku lub powiesić na ulicy jako gigantyczny billboard, aby klienci mogli go zobaczyć z odległe miejsce. Dodatkowo posiada doskonałą jasność i kontrast wyświetlacza, co jest wyraźnie widoczne nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych.
Cechy
Ta zewnętrzna tablica szyldowa LED jest wyposażona w inteligentną ocenę dokładności kolorów dla naturalnych przejść kolorów, wyraźnych efektów wizualnych, a jej system kontrolera umożliwia tworzenie interesujących treści w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Ma cienką i lekką konstrukcję oraz lekką obudowę, która nie zwiększa zbytnio obciążenia elewacji, co pomaga obniżyć koszty i czas instalacji. Ponadto jest wyposażony w mechanizm magnetyczny, który może skrócić czas instalacji, a w przypadku awarii można szybko wymienić wadliwy moduł wyświetlacza, dzięki czemu konserwacja jest bardzo prosta.
Specyfikacje
Przedmiot | P3.91 | P4.81 | P5 | P6.15 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 | P20 |
Skok pikseli | P3.906mm | 4,807 mm | 5mm | 6.154mm | 6,667 mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm | 20mm |
Typ LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Rozdzielczość modułu | 64 kropki × 64 kropki | 52 kropki × 52 kropki | 64 kropki × 32 kropki | 52 kropki × 26 kropki | 48 punktów × 24 punktów | 40 punktów × 40 punktów | 32 kropki × 32 kropki | 32 punkty × 16 punktów | 20 punktów × 10 punktów | 16 punktów × 8 punktów |
Tryb jazdy | 1/16 skanu lub 1/8 skanu | 1/7skan | 1/8skan | 1/7skan | 1/6skan | 1/4skan | 1/2skan | 1/4skan | statyczny | statyczny |
Piksele modułu | 4096 punktów | 2704 punktów | 2048 punktów | 1,352 punktów | 1,152 punktów | 1600 punktów | 1024 punktów | 512 punktów | 200 punktów | 128 punktów |
Rozmiar modułu | 250mm × 250mm | 320mm × 160mm | 320mm × 320mm | 320mm × 160mm | ||||||
Rozmiar szafki | 1,000mm × 1,000mm | 960mm × 960mm | ||||||||
Rozdzielczość gabinetu | 256 punktów × 256 punktów | 208 punktów × 208 punktów | 192 kropki × 192 kropki | 156 punktów × 156 punktów | 144 kropki × 144 kropki | 120 punktów × 120 punktów | 96 punktów × 96 punktów | 96 punktów × 96 punktów | 60 punktów × 60 punktów | 48 punktów × 48 punktów |
Zagęszczenie pikseli | 65 536 punktów/㎡ | 43 264 punktów/㎡ | 40, 000kropek/㎡ | 26 406,25 punktów/㎡ | 22 500 punktów/㎡ | 15 625 punktów/㎡ | 10, 000kropek/㎡ | 10, 000kropek/㎡ | 3906 punktów/㎡ | 2500 punktów/㎡ |
Najlepsza odległość oglądania | Większy lub równy 3,9 m | Większy lub równy 4,8 m | Większy lub równy 5m | Większy lub równy 6m | Większy lub równy 6,67m | Większy lub równy 8m | Większy lub równy 10m | Większy lub równy 10m | Większy lub równy 16m | Większy lub równy 20m |
Jasność | 5,000nitów lub 6500 nitów | 6500nitów | 6,000nitów | 6,000nitów | 6,000nitów | 6,000nitów | 6,000nitów | 7,000nitów | 7,000nitów | 6,000nitów |
Stopień IP | IP65 | |||||||||
Częstotliwość odświeżania | 1,920 Hz-3,840 Hz (w zależności od rozwiązania sterownika IC) | |||||||||
Skala szarości | 14 bitów-22bitów (w zależności od sterownika IC i rozwiązania kontrolera) | |||||||||
Kąt widzenia | H: 110 stopni / V: 110 stopni | H: 110 stopni / V: 55 stopni | H: 110 stopni / V: 55 stopni | H: 110 stopni / V: 55 stopni | ||||||
Maksymalny pobór mocy | 750W/㎡ lub 1000W/㎡ | 1000W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 680W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 530W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
Średni pobór mocy | 250W/㎡ lub 330W/㎡ | 330W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 220W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 170W/㎡ | 160W/㎡ | 160W/㎡ |
Napięcie wejściowe | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz | |||||||||
temperatura robocza | ﹣20 stopni -50 stopni | |||||||||
Wilgotność pracy | 10 procent -90 procent | |||||||||
Materiał szafki | Żelazo / Aluminium | |||||||||
Waga szafki | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ | 65kg/㎡ lub 55kg/㎡ | 65kg/㎡ lub 55kg/㎡ | 65kg/㎡ lub 55kg/㎡ |
System operacyjny | Windows (Win7, Win10 itd.) | |||||||||
Kompatybilność źródła sygnału | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 itp. | |||||||||
◆Wymiar i waga:
Przyjmuje materiał żelazny lub aluminiowy, a rozmiar tablicy ledowej jest elastyczny w zależności od rozmiaru modułu ledowego.

Szafka wewnątrz :


Inteligentny system monitorowania

◆Automatyczna regulacja jasności za pomocą czujnika światła.
◆Technologia wyświetlania
●Wysoka częstotliwość odświeżania (Większa lub równa 1920-3840hz), brak migotania podczas robienia zdjęć
● Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, przywróć świat rzeczywistej jakości.
●Dostępna gęstość pikseli PH3.9/PH4.8/PH5.9/PH7.8/PH10.4.

Proporcje złota: 4:3/16:9.
Dostosowana rozdzielczość:
1080p, 2K, 4K, 8K itd.

Instalacja


Popularne Tagi: zewnętrzna tablica LED, Chiny, dostawcy, producenci, cena, w magazynie, na sprzedaż, wyprodukowano w Chinach
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie







