
Tablica świetlna
Szeroki zakres zastosowań, obejmujący place, biurowce, galerie handlowe i inne obiekty zewnętrzne.
Wprowadzenie produktów

![]() | Łączenie bezszwowe › Bezszwowe połączenie między szafką, zachowaj płaskość |
Doskonały obraz Wysoka częstotliwość odświeżania do 3840HZ, wysoka jasność, szybka reakcja, brak migotania na ekranie pod kamerą i nagrywaniem wideo, płynny i stabilny wyświetlacz | ![]() |
![]() | Konstrukcja o wysokim stopniu ochrony › Odporny na kurz, wodoodporny, odporny na wycieki, konserwacja z przodu iz tyłu, stopień ochrony IP65, moduł obwodu pokrywy do wylewania panelu, aby zapewnić zmartwienie |
Szeroki zakres zastosowań
Szeroki zakres zastosowań, obejmujący place, biurowce, galerie handlowe i inne obiekty zewnętrzne.


Przedmiot | P3.91 |
Skok pikseli | P3.906mm |
Typ LED | SMD1921 |
Rozdzielczość modułu | 64 kropki × 64 kropki |
Tryb jazdy | 1/16 skanu lub 1/8 skanu |
Piksele modułu | 4096 punktów |
Rozmiar modułu | 250mm × 250mm |
Rozmiar szafki | 1,000mm × 1,000mm |
Rozdzielczość gabinetu | 256 punktów × 256 punktów |
Zagęszczenie pikseli | 65 536 punktów/㎡ |
Najlepsza odległość oglądania | Większy lub równy 3,9 m |
Jasność | 5,000nitów lub 6500 nitów |
Stopień IP | IP65 |
Częstotliwość odświeżania | 1,920 Hz-3,840 Hz (w zależności od rozwiązania sterownika IC) |
Skala szarości | 14 bitów-22bitów (w zależności od sterownika IC i rozwiązania kontrolera) |
Kąt widzenia | H: 110 stopni / V: 110 stopni |
Maksymalny pobór mocy | 750W/㎡ lub 1000W/㎡ |
Średni pobór mocy | 250W/㎡ lub 330W/㎡ |
Napięcie wejściowe | AC110V-AC220V @ 50Hz / 60Hz |
temperatura robocza | ﹣20 stopni -50 stopni |
Wilgotność pracy | 10 procent -90 procent |
Materiał szafki | Żelazo / Aluminium |
Waga szafki | 45kg/㎡ lub 38kg/㎡ |
System operacyjny | Windows (Win7, Win10 itd.) |
Kompatybilność źródła sygnału | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 itp. |
Popularne Tagi: tablica świetlna, Chiny, dostawcy, producenci, cena, w magazynie, na sprzedaż, wyprodukowano w Chinach
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










